Nike’s Mind 002 Sneaker
Step into a new mindset. The Nike Mind line is the latest innovation out of Beaverton, taking the recovery mindset away from the muscles and into the head, designing a new set of sneakers with bumpy nodes underfoot made to transfer the feeling of the ground and trigger specific sections of the brain that inspire focus and calm.
The Nike Mind 002 Black is the latest colorway of the lace-up Nike Mind shoe, featuring a fully perforated, breathable upper, chrome accents on the Swoosh branding, stacks of vertical columns making up the midsole, and, like the rest of the Nike Mind line, a set of 22 orange nodes placed carefully underfoot, connecting the ground to the sole with soft, rotating movements in every step.
| UK | US | EUROPE | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
| 6- | 6.5 | EU39 | 24.1 |
| 6 | 7 | 40 | 25 |
| 6.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7 | 8 | 41 | 26 |
| 7.5 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8 | 9 | 42.5 | 27 |
| 8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 |
| 9 | 10 | 44 | 28 |
| 9.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 10 | 11 | 45 | 29 |
| UK | US | EUROPE | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 35.5 | 21.5 |
| 3 | 5.5 | 36 | 22 |
| 3.5 | 6 | 36.5 | 22.5 |
| 4 | 6.5 | 37.5 | 23 |
| 4.5 | 7 | 38 | 23.5 |
| 5 | 7.5 | 38.5 | 24 |
| 5.5 | 8 | 39 | 24.5 |
| 6 | 8.5 | 40 | 25 |
| 6.5 | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 7 | 9.5 | 41 | 26 |
| UK | EUROPE | US | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39⅓ | 6.5 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 7 | 25 |
| 7 | 40⅔ | 7.5 | 25.5 |
| 7.5 | 41⅓ | 8 | 26 |
| 8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42⅔ | 9 | 27 |
| 9 | 43⅓ | 9.5 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 10 | 28 |
| 10 | 44⅔ | 10.5 | 28.5 |
| 10.5 | 45⅓ | 11 | 29 |
| UK | EUROPE | US | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 5 | |
| 4 | 36⅔ | 5.5 | |
| 4.5 | 37⅓ | 6 | |
| 5 | 38 | 6.5 | |
| 5.5 | 38⅔ | 7 | |
| 6 | 39⅓ | 7.5 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 8 | 25 |
| 7 | 40⅔ | 8.5 | 25.5 |
| 7.5 | 41⅓ | 9 | 26 |
| UK | EUROPE | US | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 25.25 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 41.5 | 8 | 26 |
| 7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42.5 | 9 | 27 |
| 8.5 | 43.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 44 | 10 | 28 |
| 9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.25 |
| 10 | 45 | 11 | 28.5 |
| UK | EUROPE | US | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 5 | 21.5 |
| 3.5 | 36 | 5.5 | 22 |
| 4 | 37 | 6 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 | 23 |
| 5 | 38 | 7 | 23.5 |
| 5.5 | 39 | 7.5 | 24 |
| 6 | 39.5 | 8 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 8.5 | 25 |
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 6 | 39⅓ | 6.5 |
| 6.5 | 40 | 7 |
| 7 | 40⅔ | 7.5 |
| 7.5 | 41⅓ | 8 |
| 8 | 42 | 8.5 |
| 8.5 | 42⅔ | 9 |
| 9 | 43⅓ | 9.5 |
| 9.5 | 44 | 10 |
| 10 | 44⅔ | 10.5 |
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 2 | 34 | 4 |
| 2.5 | 34⅔ | 4.5 |
| 3 | 35⅓ | 5 |
| 3.5 | 36 | 5.5 |
| 4 | 36⅔ | 6 |
| 4.5 | 37⅓ | 6.5 |
| 5 | 38 | 7 |
| 5.5 | 38⅔ | 7.5 |
| 6 | 39⅓ | 8 |
| 6.5 | 40 | 8.5 |
| UK | EUROPE | US | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 7 | 25 |
| 7 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 7.5 | 41.5 | 8 | 26 |
| 8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42.5 | 9 | 27 |
| 9 | 43 | 9.5 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 10 | 28 |
| 10 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| UK | US | EURO | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 35 | 22 |
| 3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 6 | 36.5 | 23 |
| 4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 7 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 8 | 39 | 25 |
| 6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 9 | 40.5 | 26 |
| US | EU | UK | JP (cm) | BR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 | 25 | 37.5 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 | 38 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26 | 39 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 39.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 | 40 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 | 41 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 41.5 |
| US | EU | UK | JP (cm) | BR |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22 | 33.5 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 | 34 |
| 6 | 37 | 4 | 23 | 34.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 35 |
| 7 | 38 | 5 | 24 | 36 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 37 |
| 8 | 39 | 6 | 25 | 37.5 |
| UK | EUROPE | US | JP (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 8 | 26 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| UK | EU | US | JP |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 34 | 4 | 20.5 |
| 2 | 34.5 | 4.5 | 21 |
| 2.5 | 35 | 5 | 21.5 |
| 3 | 35.5 | 5.5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 6 | 22.5 |
| 4 | 37 | 6.5 | 23 |
| 4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
| 5 | 38 | 7.5 | 24 |
| Foot length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 6 | 7 |
| 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 26 | 41 | 7 | 8 |
| 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42.5 | 8 | 9 |
| 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| Inches | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 8¾ | 2.5 | 35.5 | 5 |
| 8⅞ | 3 | 36 | 5.5 |
| 9⅛ | 3.5 | 36.5 | 6 |
| 9¼ | 4 | 37.5 | 6.5 |
| 9⅜ | 4.5 | 38 | 7 |
| 9⅝ | 5 | 38.5 | 7.5 |
| Foot length (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 5 | 38 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 7 | 6 | 39.5 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 |
| 26 | 8 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 41 |
| Foot length (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 23 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 24 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 24.25 | 7 | 5 | 38 |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| Label (UK) | Foot length (cm) | EU | US |
|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 38.5 | 6 |
| 5.5 | 24.5 | 39 | 6.5 |
| 6 | 25 | 40 | 7 |
| 6.5 | 25.5 | 40.5 | 7.5 |
| 7 | 26 | 41 | 8 |
| 7.5 | 26.5 | 42 | 8.5 |
| USA | UK | EU | JPN (cm) | CHN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34.5 | 21.5 | 215 |
| 4.5 | 2 | 35 | 22 | 220 |
| 5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 |
| US | Foot length (in) | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 8.5 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 8.7 | 4 | 36⅔ |
| 5 | 8.9 | 4.5 | 37⅓ |
| 5.5 | 9.1 | 5 | 38 |
| 6 | 9.3 | 5.5 | 38⅔ |
| 6.5 | 9.4 | 6 | 39⅓ |
| Foot length (cm) | Foot length (in) | EU | US | UK | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 36 | 5W | 3.5 | 22 |
| 22 | 8.7 | 36⅔ | 5.5W | 4 | 22.5 |
| 22.5 | 8.9 | 37⅓ | 6W | 4.5 | 23 |
| 23 | 9.1 | 38 | 6.5W | 5 | 23.5 |
| 23.5 | 9.3 | 38⅔ | 7W | 5.5 | 24 |
| 24 | 9.4 | 39⅓ | 7.5W | 6 | 24.5 |






